1 | Студия | 44.8 м² |
2 | Санузел | 4.5 м² |
3 | Балкон | 2.7 м² |
№ | Наименование | Калькуляция | |||
1 | Оплата | 100 | 70 | 50 | 30 |
2 | Скидка | 15 | 9 | 7 | 3 |
3 | Рассрочка(месяц) | 5 | 5 | 5 | |
4 | Цена 1 м² (сум) | 5 185 000 | 5 551 000 | 5 673 000 | 5 917 000 |
5 | Общая стоимость квартиры (сум) | 269 620 000 | 288 652 000 | 294 996 000 | 307 684 000 |
6 | Первоначальный взнос (сум) | 202 056 400 | 147 498 000 | 92 305 200 | |
7 | Ежемесячные выплаты (сум) | 17 319 120 | 29 499 600 | 43 075 760 |
Мы позаботимся о каждом клиенте, который
будет обращаться в отдел продаж компании. Мы подготовили для вас индивидуальное
предложение в зависимости от ваших возможностей и пожеланий.
Дата печати:
04.10.23г.
Компания оставляет за собой возможность
пересмотреть тарифы в связи с изменением экономической ситуации
9 этаж | 5 500 000 сум |
8 этаж | 5 500 000 сум |
7 этаж | 5 700 000 сум |
6 этаж | 5 900 000 сум |
5 этаж | 6 100 000 сум |
4 этаж | 6 300 000 сум |
3 этаж | 6 700 000 сум |
2 этаж | 6 700 000 сум |
Холмуродов Феруз
(95) 478 00 01
sergeli@gcgroup.uz
Жахонгирова Висола
(95) 478 00 01
sergeli@gcgroup.uz