1 | Студия | 44.8 м² |
2 | Санузел | 4.5 м² |
3 | Балкон | 2.7 м² |
№ | Наименование | Калькуляция | |||
1 | Оплата | 100 | 70 | 50 | 30 |
2 | Скидка | 15 | 9 | 7 | 3 |
3 | Рассрочка(месяц) | 1 | 1 | 1 | |
4 | Цена 1 м² (сум) | 5 015 000 | 5 369 000 | 5 487 000 | 5 723 000 |
5 | Общая стоимость квартиры (сум) | 260 780 000 | 279 188 000 | 285 324 000 | 297 596 000 |
6 | Первоначальный взнос (сум) | 195 431 600 | 142 662 000 | 89 278 800 | |
7 | Ежемесячные выплаты (сум) | 83 756 400 | 142 662 000 | 208 317 200 |
Мы позаботимся о каждом клиенте, который
будет обращаться в отдел продаж компании. Мы подготовили для вас индивидуальное
предложение в зависимости от ваших возможностей и пожеланий.
Дата печати:
07.06.23г.
Компания оставляет за собой возможность
пересмотреть тарифы в связи с изменением экономической ситуации
9 этаж | 5 500 000 сум |
8 этаж | 5 500 000 сум |
7 этаж | 5 700 000 сум |
6 этаж | 5 900 000 сум |
5 этаж | 6 100 000 сум |
4 этаж | 6 300 000 сум |
3 этаж | 6 700 000 сум |
2 этаж | 6 700 000 сум |
Холмуродов Феруз
(95) 478 00 01
sergeli@gcgroup.uz
Жахонгирова Висола
(95) 478 00 01
sergeli@gcgroup.uz