1 | Студия | 35.4 м² |
2 | Санузел | 3.6 м² |
№ | Наименование | Калькуляция | |||
1 | Оплата | 100 | 70 | 50 | 30 |
2 | Скидка | 15 | 9 | 7 | 3 |
3 | Рассрочка(месяц) | 1 | 1 | 1 | |
4 | Цена 1 м² (сум) | 5 015 000 | 5 369 000 | 5 487 000 | 5 723 000 |
5 | Общая стоимость квартиры (сум) | 195 585 000 | 209 391 000 | 213 993 000 | 223 197 000 |
6 | Первоначальный взнос (сум) | 146 573 700 | 106 996 500 | 66 959 100 | |
7 | Ежемесячные выплаты (сум) | 62 817 300 | 106 996 500 | 156 237 900 |
Мы позаботимся о каждом клиенте, который
будет обращаться в отдел продаж компании. Мы подготовили для вас индивидуальное
предложение в зависимости от ваших возможностей и пожеланий.
Дата печати:
30.03.23г.
Компания оставляет за собой возможность
пересмотреть тарифы в связи с изменением экономической ситуации
9 этаж | 5 500 000 сум |
8 этаж | 5 500 000 сум |
7 этаж | 5 700 000 сум |
6 этаж | 5 900 000 сум |
5 этаж | 6 100 000 сум |
4 этаж | 6 300 000 сум |
3 этаж | 6 700 000 сум |
2 этаж | 6 700 000 сум |
Холмуродов Феруз
(95) 478 00 01
sergeli@gcgroup.uz
Жахонгирова Висола
(95) 478 00 01
sergeli@gcgroup.uz