1 | Студия | 43.5 м² |
2 | Санузел | 4.5 м² |
№ | Наименование | Калькуляция | |||
1 | Оплата | 100 | 70 | 50 | 30 |
2 | Скидка | 15 | 9 | 7 | 3 |
3 | Рассрочка(месяц) | 5 | 5 | 5 | |
4 | Цена 1 м² (сум) | 4 845 000 | 5 187 000 | 5 301 000 | 5 529 000 |
5 | Общая стоимость квартиры (сум) | 232 560 000 | 248 976 000 | 254 448 000 | 265 392 000 |
6 | Первоначальный взнос (сум) | 174 283 200 | 127 224 000 | 79 617 600 | |
7 | Ежемесячные выплаты (сум) | 14 938 560 | 25 444 800 | 37 154 880 |
Мы позаботимся о каждом клиенте, который
будет обращаться в отдел продаж компании. Мы подготовили для вас индивидуальное
предложение в зависимости от ваших возможностей и пожеланий.
Дата печати:
04.10.23г.
Компания оставляет за собой возможность
пересмотреть тарифы в связи с изменением экономической ситуации
9 этаж | 5 500 000 сум |
8 этаж | 5 500 000 сум |
7 этаж | 5 700 000 сум |
6 этаж | 5 900 000 сум |
5 этаж | 6 100 000 сум |
4 этаж | 6 300 000 сум |
3 этаж | 6 700 000 сум |
2 этаж | 6 700 000 сум |
Холмуродов Феруз
(95) 478 00 01
sergeli@gcgroup.uz
Жахонгирова Висола
(95) 478 00 01
sergeli@gcgroup.uz