1 | Студия | 40.0 м² |
2 | Санузел | 5.0 м² |
3 | Цокольный этаж | 45.0 м² |
№ | Наименование | Калькуляция | |||
1 | Оплата | 100 | 50 | ||
2 | Скидка | 15 | 5 | ||
3 | Рассрочка(месяц) | 3 | |||
4 | Цена 1 м² (сум) | 12 750 000 | 14 250 000 | ||
5 | Общая стоимость квартиры (сум) | 573 750 000 | 641 250 000 | ||
6 | Первоначальный взнос (сум) | 320 625 000 | |||
7 | Ежемесячные выплаты (сум) | 106 875 000 |
Мы позаботимся о каждом клиенте, который
будет обращаться в отдел продаж компании. Мы подготовили для вас индивидуальное
предложение в зависимости от ваших возможностей и пожеланий.
Дата печати:
07.06.23г.
Компания оставляет за собой возможность
пересмотреть тарифы в связи с изменением экономической ситуации
6 этаж | 7 300 000 сум |
5 этаж | 7 500 000 сум |
4 этаж | 7 700 000 сум |
3 этаж | 7 900 000 сум |
2 этаж | 8 100 000 сум |
Умарова Осуда
(99) 601 00 11
lafayette@gcgroup.uz